124 BTP disponibili
124 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 54,57 | 4,41% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 60,08 | 4,40% | |
IT0005668238 | Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | > 10 anni 01/10/2055 | 2,33% | 95,41 | 4,38% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 66,09 | 4,37% | |
IT0005611741 | Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | > 10 anni 01/10/2054 | 2,15% | 90,58 | 4,37% | |
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | > 10 anni 01/10/2053 | 2,25% | 93,90 | 4,35% | |
IT0005438004 | Btpgreen 1,5%Ap45eur | > 10 anni 30/04/2045 | 0,75% | 60,13 | 4,30% | |
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | > 10 anni 01/09/2049 | 1,93% | 86,49 | 4,29% | |
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 1,35% | 72,98 | 4,29% | |
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | > 10 anni 01/03/2067 | 1,40% | 64,85 | 4,27% |
* Rendimento calcolato su data precedente rispetto agli altri
Pag. 1 di 13