110 BTP disponibili
110 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005498701 | Btpstripital Zc Dec26 Eur | < 1 anno 15/12/2026 | 0,00% | 94,49 | 39,13% * | |
IT0005498719 | Btpstripital Zc Jun27 Eur | < 1 anno 15/06/2027 | 0,00% | 93,17 | 10,05% * | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 59,58 | 4,46% | |
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 54,20 | 4,45% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 65,47 | 4,43% | |
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 1,35% | 71,98 | 4,38% | |
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | > 10 anni 01/03/2048 | 1,73% | 80,89 | 4,37% | |
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | > 10 anni 01/09/2049 | 1,93% | 85,46 | 4,37% | |
IT0005438004 | Btpgreen 1,5%Ap45eur | > 10 anni 30/04/2045 | 0,75% | 59,53 | 4,37% | |
IT0005083057 | Btp Tf 3,25% St46 Eur | > 10 anni 01/09/2046 | 1,63% | 79,33 | 4,36% |
* Rendimento calcolato su data precedente rispetto agli altri
Pag. 1 di 11