123 BTP disponibili
123 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 57,25 | 4,13% | |
IT0005668238 | Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | > 10 anni 01/10/2055 | 2,33% | 99,85 | 4,12% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 63,22 | 4,11% | |
IT0005611741 | Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | > 10 anni 01/10/2054 | 2,15% | 94,86 | 4,09% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 69,34 | 4,08% | |
IT0005534141 | Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | > 10 anni 01/10/2053 | 2,25% | 98,28 | 4,07% | |
IT0005217390 | Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | > 10 anni 01/03/2067 | 1,40% | 68,10 | 4,04% | |
IT0005363111 | Btp Tf 3,85% St49 Eur | > 10 anni 01/09/2049 | 1,93% | 90,61 | 3,99% | |
IT0005273013 | Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | > 10 anni 01/03/2048 | 1,73% | 85,62 | 3,99% | |
IT0005162828 | Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 1,35% | 76,35 | 3,98% |
Pag. 1 di 13