130 BTP disponibili
130 BTP disponibili
ISIN | Titolo | Rendimento Netto ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005247884 | Btp Cpn Strip Mar48 Eur | > 10 anni 01/03/2048 | 0,00% | 35,00 | 4,63% * | |
IT0005093312 | Btp Hybrid Cpn Strip Sep46 Eur | > 10 anni 01/09/2046 | 0,00% | 37,83 | 4,59% * | |
IT0004976822 | Btp Cpn Strip Sep43 Eur | > 10 anni 01/09/2043 | 0,00% | 43,64 | 4,59% * | |
IT0005177628 | Btp Hybrid Cpn Strip Mar47 Eur | > 10 anni 01/03/2047 | 0,00% | 37,03 | 4,58% * | |
IT0004976848 | Btp Hybrid Cpn Strip Sep44 Eur | > 10 anni 01/09/2044 | 0,00% | 42,02 | 4,54% * | |
IT0005668238 | Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | > 10 anni 01/10/2055 | 2,33% | 94,72 | 4,43% | |
IT0005425233 | Btp Tf 1,7% St51 Eur | > 10 anni 01/09/2051 | 0,85% | 54,67 | 4,41% | |
IT0005480980 | Btp Tf 2,15% St52 Eur | > 10 anni 01/09/2052 | 1,08% | 60,16 | 4,41% | |
IT0005611741 | Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | > 10 anni 01/10/2054 | 2,15% | 90,08 | 4,40% | |
IT0005398406 | Btp Tf 2,45% St50 Eur | > 10 anni 01/09/2050 | 1,23% | 65,99 | 4,39% |
* Rendimento calcolato su data precedente rispetto agli altri
Pag. 1 di 13